


Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Inter | 10 | 7 | 2 | 1 | 16-7 | 23 |
![]() | KuPS | 10 | 5 | 4 | 1 | 15-9 | 19 |
![]() | AC Oulu | 9 | 6 | 0 | 3 | 14-7 | 18 |
![]() | VPS | 8 | 3 | 4 | 1 | 8-6 | 13 |
![]() | HJK | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-8 | 12 |
![]() | TPS | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-8 | 12 |
![]() | Ilves | 9 | 2 | 3 | 4 | 13-16 | 9 |
![]() | IF Gnistan | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-13 | 8 |
![]() | FC Lahti | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-10 | 8 |
![]() | FF Jaro | 9 | 1 | 4 | 4 | 7-15 | 7 |
![]() | SJK | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-11 | 6 |
![]() | IFK Mariehamn | 8 | 0 | 4 | 4 | 5-13 | 4 |






















