


Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Inter | 11 | 7 | 3 | 1 | 17-8 | 24 |
![]() | KuPS | 11 | 5 | 5 | 1 | 16-10 | 20 |
![]() | AC Oulu | 9 | 6 | 0 | 3 | 14-7 | 18 |
![]() | HJK | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-8 | 15 |
![]() | TPS | 9 | 4 | 3 | 2 | 11-8 | 15 |
![]() | VPS | 9 | 3 | 4 | 2 | 8-7 | 13 |
![]() | FC Lahti | 9 | 3 | 2 | 4 | 12-10 | 11 |
![]() | IF Gnistan | 9 | 3 | 2 | 4 | 13-15 | 11 |
![]() | Ilves | 10 | 2 | 3 | 5 | 13-21 | 9 |
![]() | FF Jaro | 9 | 1 | 4 | 4 | 7-15 | 7 |
![]() | SJK | 9 | 1 | 3 | 5 | 8-14 | 6 |
![]() | IFK Mariehamn | 9 | 0 | 4 | 5 | 5-14 | 4 |























